零跑汽车12月1日公布,11月交付40169台 ,同比增长117%,首次突破4万台;1-11月累计交付251207台,同比增长100% 。
你可能想看:
汽车早报丨蔚来宣布在阿塞拜疆开展业务 通用据悉将在全球裁减约1000名受薪员工|界面新闻 · 汽车
10月又有多家造车新势力销量破纪录,“创二代”集体迈过万辆大关|界面新闻 · 汽车
六家造车新势力11月销量创新高,部分品牌已提前完成年度目标|界面新闻 · 汽车
汽车早报 | 小米SU7第10万辆下线 吉利汽车否认考虑减持沃尔沃汽车|界面新闻 · 汽车
全球第四大汽车制造商CEO突然辞职,任内与零跑汽车达成合作|界面新闻 · 汽车
百家号:白小姐免费一肖一码开奖结果-汽车早报|中汽协建议明年延续以旧换新政策 马斯克总资产增至3202亿美元|界面新闻 · 汽车
汽车公司吹响淘汰赛冲刺哨 | 2024广州车展|界面新闻 · 汽车
车企11月成绩单如何?比亚迪月再卖超50万辆,赛力斯同比大增|界面新闻 · 证券
转载请注明来自六河月刊网,本文标题:《零跑汽车11月交付40169台,同比增长117%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...