推荐阅读:
券商两融业务示范文件将出台,绕标套现、融券违规减持等被重点提及|界面新闻
统计局:一线城市二手房13个月来首次转涨,北京涨了1%|界面新闻 · 地产
国家统计局:11月份制造业采购经理指数为50.3%,比上月上升0.2个百分点|界面新闻 · 快讯
银行三季报大扫描:营收增速由负转正,仍有7家银行缩表|界面新闻
10月工业利润降幅收窄至10%,超六成行业盈利较上月好转|界面新闻
国家统计局:10月份居民消费价格同比上涨0.3%|界面新闻 · 快讯
10月CPI同比上涨0.3%,食品价格高位回落|界面新闻
多地出台楼市利好政策,房地产板块迎来集体上涨|界面新闻 · 地产
31省前三季度GDP出炉,经济大省扛稳“挑大梁”重任|界面新闻
10月“卖地收入”边际改善,广义财政支出明显提速|界面新闻
财政部:1-10月全国一般公共预算收入184981亿元,同比下降1.3%|界面新闻 · 快讯
国家统计局:11月份制造业采购经理指数扩张加快|界面新闻 · 快讯
转载请注明来自六河月刊网,本文标题:《基本面 | 全年PPI同比下降3%,12月跌幅收窄0.3个百分点|界面新闻》
还没有评论,来说两句吧...