上期所原油期货夜盘收跌2.25%,报516.3元/桶。沪金主力合约收涨0.04% ,报595元/克,沪银主力合约收涨0.18%,报7605元/千克 。
推荐阅读:
茶饮连锁倒闭、收缩,来到深度调整期|界面新闻
上期所原油期货夜盘收跌0.6%报534.1元/桶|界面新闻 · 快讯
上期所原油期货夜盘收涨0.02%报528.7元/桶|界面新闻 · 快讯
国际原油期货结算价大幅收跌,美油跌超3%|界面新闻 · 快讯
国际原油期货结算价跌超2%,WTI原油本周累跌近5%|界面新闻 · 快讯
搜狐订阅:免费资料正版资料大全-国际原油期货结算价跌超2%|界面新闻 · 快讯
WTI原油期货收跌超1%|界面新闻 · 快讯
中泰期货总经理辞职,上半年公司净利润同比下降99.12%|界面新闻
华龙期货董事长陈义军申请辞职,上半年公司净亏损收窄至354万元|界面新闻
国内商品期货夜盘收盘|界面新闻 · 快讯
国内黑色系期货夜盘收盘|界面新闻 · 快讯
转载请注明来自六河月刊网,本文标题:《上期所原油期货夜盘收跌2.25%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...