推荐阅读:
先锋集团警告美股“AI牛”面临“修正”|界面新闻 · 快讯
银行三季报大扫描:营收增速由负转正,仍有7家银行缩表|界面新闻
国家互联网信息办公室发布《移动互联网未成年人模式建设指南》|界面新闻 · 快讯
10月“卖地收入”边际改善,广义财政支出明显提速|界面新闻
罗志恒:特朗普2.0内阁成员的经济思想图景及对华影响|界面新闻
网红城市何以“破卷”变长红?|界面新闻 · 中国
M1统计口径新纳入两项目:增速提升,仍将是经济、股市的前瞻性指标|界面新闻
双瑞股份闯关创业板IPO:预计全年营收增速下降,应收账款居高不下|界面新闻 · 证券
耳背并非“绝症”,1.2亿人的隐痛为何被忽视?|界面新闻
财政部:1-10月全国一般公共预算收入184981亿元,同比下降1.3%|界面新闻 · 快讯
腾讯很可能要重新进入扩张阶段了|界面新闻 · 科技
转载请注明来自六河月刊网,本文标题:《基本面 | 2023年人均可支配收入增速升至6.1%,消费支出增速9%由负转正|界面新闻》
还没有评论,来说两句吧...