根据新股发行安排 ,今日有1只新股申购,博苑股份(301617.SZ)发行价格为27.76元/股 。
特别提示:对于不看好的新股,可以选择不参与 ,不能“闭眼打新”后“随意弃购 ”,避免影响自身打新资格。
壹连科技成上周“大肉签”,本周这三只新股可申购|界面新闻 · 证券
打新早报|PCB概念股强达电路今日来袭,值得申购吗?|界面新闻 · 证券
打新早报|又一家宁德时代供应商上市,值得申购吗?|界面新闻 · 证券
打新早报| 中盐集团子公司,复合肥业务龙头红四方值得申购吗?|界面新闻 · 证券
一个环环相扣的套利方案,机构如何“偷”走原货币基金持有人收益?|界面新闻
上周“大肉签”红四方最高赚超9万元,本周这两只新股可申购|界面新闻 · 证券
打新早报|军工概念佳驰科技今日申购,这家头部EMMS提供商具备稀缺性|界面新闻 · 证券
打新早报 | 储存主控芯片设计龙头上市,联芸科技值得申购么?|界面新闻 · 证券
稀土永磁概念股分化:西磁科技大涨12%,九菱科技跌超5%,稀土产品将迎涨价潮?|界面新闻 · 证券
11月29日投资早报|中办、国办发布关于数字贸易改革创新发展的意见,中通客车控股股东将变更为中国重汽,今日一只新股上市|界面新闻 · 证券
转载请注明来自六河月刊网,本文标题:《打新早报|精细化工概念股来袭,博苑股份值得申购吗?|界面新闻 · 证券》
还没有评论,来说两句吧...