国网新疆电力有限公司消息,截至12月2日0时 ,哈密—郑州±800千伏特高压直流输电工程(简称哈郑直流)和昌吉—古泉±1100千伏特高压直流输电工程(简称吉泉直流)这两条特高压直流工程年内外送电量达到1026.46亿千瓦时,同比增长3.07% 。(央视新闻)
你可能想看:
直通部委 | 5年起诉电诈犯罪21万余人 10月份全社会用电量同比增长4.3%|界面新闻 · 中国
直通部委 | 水利部针对沪苏浙闽启动洪水防御Ⅳ级应急响应 前三季度全国可再生能源发电新增装机超2亿千瓦|界面新闻 · 中国
直通部委 | 10月以来国内火灾共致425人伤亡 中方扩大免签国家范围|界面新闻 · 中国
界面晚报 | 10月份全社会用电量同比增长4.3%;东莞市委原书记徐建华落马|界面新闻 · 中国
苏州W酒店迎来七周年,达美航空将恢复上海往返洛杉矶航班 | 一周旅行指南|界面新闻 · 旅行
翰宇药业前总裁因挪用资金被判刑,还牵出两件隐秘往事|界面新闻
转载请注明来自六河月刊网,本文标题:《新疆两条直流工程年内外送电量已超千亿千瓦时|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...