盘中必读|今日共58股涨停,三大指数集体重挫创指跌超3%,地产股局部活跃|界面新闻 · 证券

盘中必读|今日共58股涨停,三大指数集体重挫创指跌超3%,地产股局部活跃|界面新闻 · 证券

bgc 2024-11-14 杂志荣誉 96 次浏览 0个评论

11月14日, A股三大指数集体重挫,截至收盘 ,沪指跌1.73%,深成指跌2.83%,创业板指跌3.4%。全市场超4800只个股飘绿 。沪深两市全天成交额1.84万亿 ,较上个交易日缩量1707亿。

盘面上,地产股局部走高,世荣兆业、宁波建工 、棕榈股份等涨停;并购重组概念持续活跃 ,大地电器、大千生态、华建集团 、重庆港等涨停;金融概念股震荡走高,中科金财、渤海租赁、飞天诚信等涨停;AI应用概念异动拉升,博杰股份 、酷特智能、南兴股份等涨停。下跌方面 ,光刻机概念领跌,半导体跌幅居前 。

你可能想看:

11月15投资早报|英唐智控筹划购买资产股牌,科讯飞双11期间AI学习机等品销售额同比增长65%,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券

盘中必读|今日共106股涨停三大指数震荡调整创指跌超1%,仓储物流、谷子经济概念逆势走高|界面新闻 · 证券

盘中必读|今日共90股涨停,市场冲高回落创指跌超2%,破净股集体爆发|界面新闻 · 证券

盘中必读|今日共81股涨停三大指数单边下行创指跌近4%,AI应用方向全天领|界面新闻 · 证券

盘中必读|今日共170股涨停三大指数持续调整沪0.1%,固态电池、纺织服装表现活跃|界面新闻 · 证券

11月25投资早报| 邦彦技术筹划购买星网信通控牌,千生态控股股东变更为苏州步步高,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券

盘中必读|今日共144股涨停三大指数放量反弹创指涨超2%,机器人概念集体爆发|界面新闻 · 证券

12月2投资早报|上交所召开座谈会事关市值管理、提质增效,比亚迪前11月能源汽车销量375.73万辆同比增长40.02%,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券

11月26投资早报| 格灵深瞳拟成为国科亿道控股股东,佳禾智能终止收购东莞佳五金公司51%权,今日一只新股上市|界面新闻 · 证券

盘中必读|房地产税收优惠政策落地产板块局部拉升,世荣兆业2连板|界面新闻 · 证券

转载请注明来自六河月刊网,本文标题:《盘中必读|今日共58股涨停,三大指数集体重挫创指跌超3%,地产股局部活跃|界面新闻 · 证券》

每一天,每一秒,你所做的决定都会改变你的人生!

发表评论

快捷回复:

评论列表 (暂无评论,96人围观)参与讨论

还没有评论,来说两句吧...

Top
网站统计代码