美股低开低走 ,纳指跌幅扩大至2%,标普500指数跌1.24%,道指跌0.74%。
你可能想看:
美股三大指数集体收跌,纳指、标普500指数均创9月份以来最大单周跌幅|界面新闻 · 快讯
盘中必读|今日共155股涨停,市场高开低走沪指收跌0.53%,半导体、卫星互联网逆势走强|界面新闻 · 证券
11月13日投资早报| 两部委加快开展智能网联汽车准入和通行试点,上海建科拟4.88亿元收购上咨集团100%股权,黑芝麻公司股票将被实施“其他风险警示”|界面新闻 · 证券
界面早报 | 商务部回应美国半导体出口管制措施;官方通报“药王谷抗癌中心调查”事件|界面新闻 · 中国
新华社:王中王管家婆免费版资料大全p-界面早报 | 中美金融工作组举行第六次会议;前三季度沪市上市公司合计实现净利润3.61万亿元|界面新闻 · 中国
网易订阅:新马会传真—澳门-11月11日投资早报| 全国人大常委会批准增加6万亿元地方政府债务限额,国际实业拟收购新疆怡宝矿产80%股权,海联讯拟吸收合并杭汽轮股票复牌|界面新闻 · 证券
转载请注明来自六河月刊网,本文标题:《美股低开低走,纳指跌幅扩大至2%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...