当地时间12月2日 ,美股三大指数小幅高开,纳指涨0.19%,道指涨0.03%,标普500指数涨0.14% 。名创优品涨超14% ,该股上周累涨约20%。超微电脑涨超15%,公司独立特别委员会未发现任何不当行为的证据。英特尔涨超3%,公司宣布首席执行官帕特·基辛格退休 ,董事会正在寻找新的首席执行官。小鹏汽车涨超4%,小鹏汽车单月交付量首次突破3万 。特斯拉涨约2%,投行Stifel将特斯拉目标价从287美元上调至411美元。
你可能想看:
界面早报 | 商务部回应美国半导体出口管制措施;官方通报“药王谷抗癌中心调查”事件|界面新闻 · 中国
界面早报 | 国足1比3日本队;深圳取消普通住房和非普通住房标准|界面新闻 · 中国
近90只中证A500相关产品上报,中小公募和券商资管都想在指数基金赛道争一争|界面新闻
国家统计局:11月份制造业采购经理指数为50.3%,比上月上升0.2个百分点|界面新闻 · 快讯
12月2日投资早报|上交所召开座谈会事关市值管理、提质增效,比亚迪前11月新能源汽车销量375.73万辆同比增长40.02%,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券
网易订阅:新马会传真—澳门-11月11日投资早报| 全国人大常委会批准增加6万亿元地方政府债务限额,国际实业拟收购新疆怡宝矿产80%股权,海联讯拟吸收合并杭汽轮股票复牌|界面新闻 · 证券
界面早报 | 习近平宣布中国支持全球发展的八项行动;北京取消普通住房和非普通住房标准|界面新闻 · 中国
转载请注明来自六河月刊网,本文标题:《美股三大指数小幅高开,超微电脑涨超15%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...