Choice数据统计,今日共有24只个股股价创历史新高,主要集中在电子设备、机械设备等行业 ,包括赢时胜 、拓斯达、大东方、兆威机电 、柯力传感等。
沪深港股市大涨,国际奢侈品集团的股价也疯了|界面新闻 · 时尚
国资并购进行时:山推股份拟18.41亿收购山重建机,中国动力整合柴油机业务复牌涨停|界面新闻 · 证券
百度知道:2024澳门免费一码精准资料-今日1只个股连涨19天,1只个股连涨15天|界面新闻 · 快讯
界面早报 | 潘功胜:拓宽境外投资者投资境内资本市场渠道;白俄成为首个金砖国家伙伴国|界面新闻 · 中国
12月4日投资早报|广汽集团拟13.31亿元转让巨湾技研股权,长安汽车11月销量27.73万同比增长21.98%,今日一只新股上市|界面新闻 · 证券
三季度中东主权基金大笔买入中国资产,沙特交易所迎来中国资产ETF|界面新闻
11月12日投资早报| 我国10月货币供应量M2余额309.71万亿元同比增长7.5%,山推股份拟18.41亿元收购山重建机100%股权,华海诚科筹划购买资产事项股票停牌|界面新闻 · 证券
汇金科技大涨近500%背后:淄博国投5.82亿转让款到账却未过户,19亿浮盈只是浮云?|界面新闻 · 证券
转载请注明来自六河月刊网,本文标题:《今日24只个股股价创历史新高,主要集中在电子设备、机械设备等行业|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...