11月8日,汇丰控股宣布 ,自11月11日起,将港元最优惠利率从5.625%下调25个基点至5.375% 。
推荐阅读:
【旅行圆桌】新生力崛起,本土酒店未来如何破局?|界面新闻 · 旅行
10月LPR降幅史上最大,存量房贷利率将降至3.3%|界面新闻
存量房贷利率批量调整基本完成,绝大多数都将降至3.3%|界面新闻
汇丰中国:没有退出内地信用卡服务的计划|界面新闻
“抢客”大战悄悄进行!券商再拼两融业务,扩大客群和投教风控两手抓|界面新闻
香港放宽新投资移民计划,纳入住宅房产投资|界面新闻
事关货币政策取向、利率调控、物价走势……央行报告释放七大信号|界面新闻
券商再掀“降息潮”,国泰君安、海通调整客户保证金利率至0.1%|界面新闻
银行同业存款利率将下调?业内:可能性较大,可促使银行降低负债成本|界面新闻
创22年新低!10年期国债收益率跌破2%,发生了什么,到底了吗?|界面新闻
事关明年基调!“支持性的货币政策”如何理解?|界面新闻
转载请注明来自六河月刊网,本文标题:《汇丰下调港元最优惠利率至5.375%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...