欧洲主要股指集体收跌,德国DAX30指数跌0.79% ,本周累跌约0.2%;英国富时100指数跌0.86%,本周累跌约1.4%;法国CAC40指数跌1.17%,本周累跌约0.9%;欧洲斯托克50指数跌1.03% ,本周累跌约1.5% 。
你可能想看:
欧洲主要股指集体收跌,德国DAX 30指数跌0.29%|界面新闻 · 快讯
坚决反对关闭德国工厂,大众汽车工会警告“前所未见”罢工|界面新闻 · 天下
11月15日投资早报|英唐智控筹划购买资产股票停牌,科大讯飞双11期间AI学习机等产品销售额同比增长65%,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券
亚太主要股指午间集体下跌,韩国综合指数跌0.55%|界面新闻 · 快讯
中证1000期指主力合约一年来首次站上稳6200点,市场情绪偏乐观|界面新闻
亚太主要股指午间全线下跌,韩国综合指数跌1.22%|界面新闻 · 快讯
11月26日投资早报| 格灵深瞳拟成为国科亿道控股股东,佳禾智能终止收购东莞佳超五金公司51%股权,今日一只新股上市|界面新闻 · 证券
11月25日投资早报| 邦彦技术筹划购买星网信通控股权股票停牌,大千生态控股股东变更为苏州步步高,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券
转载请注明来自六河月刊网,本文标题:《欧洲主要股指集体收跌,德国DAX30指数跌0.79%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...