当地时间11月6日 ,特朗普媒体科技集团因波动性停牌,停牌前涨幅超24%,报42.19美元/股。
推荐阅读:
广州黄埔:在跨境通关方面探索全球供应链中心业务模式|界面新闻 · 快讯
罗志恒:特朗普2.0内阁成员的经济思想图景及对华影响|界面新闻
特朗普重返白宫:危险“局内人”归来|界面新闻 · 天下
搜狐订阅:澳门一肖一码100%准确搜视网-【深度】大选后,美国新总统将如何影响世界?|界面新闻 · 天下
新内阁班底确定,特朗普被“粉丝”环绕|界面新闻 · 天下
两起刑诉撤诉、量刑无限期推迟,特朗普解套了?|界面新闻 · 天下
重返白宫后特朗普要派美军驱逐非法移民,两党又将大打出手?|界面新闻 · 天下
2025年经济展望①:全球经济迎接“MAGA 2.0”冲击|界面新闻
2025年经济展望①:全球迎接“MAGA 2.0”冲击|界面新闻
即将开启新任期的特朗普对汽车产业会带来哪些影响?|界面新闻 · 汽车
特朗普胜选带动科技股普涨,马斯克身家一夜增超200亿美元|界面新闻 · 科技
转载请注明来自六河月刊网,本文标题:《特朗普媒体科技集团因波动性停牌,停牌前涨幅超24%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...