美股开盘,道指跌0.18%,纳指涨0.17% ,标普500指数涨0.02%。特斯拉开盘涨超6% 。市场消息称,特朗普团队表示希望放宽美国对自动驾驶汽车的规定。
你可能想看:
网易订阅:澳门一码一肖一特一中-特斯拉首次聘请了一位品牌大使|界面新闻 · 汽车
特斯拉最畅销车型年底促销,有门店销量翻倍|界面新闻 · 汽车
美股三大指数开盘涨跌不一,热门中概股普涨|界面新闻 · 快讯
界面早报 | 习近平宣布中国支持全球发展的八项行动;北京取消普通住房和非普通住房标准|界面新闻 · 中国
特朗普胜选带动科技股普涨,马斯克身家一夜增超200亿美元|界面新闻 · 科技
界面早报 | 上海市药监局:百雀羚不存在违规行为;比特币站上94000美元|界面新闻 · 中国
界面早报 | 契税调整后一线城市购买二套房受益最大;比特币突破92000美元|界面新闻 · 中国
美股收评:三大指数涨跌不一,大型科技股多数上涨,英特尔涨超3%|界面新闻 · 快讯
转载请注明来自六河月刊网,本文标题:《美股三大指数开盘涨跌不一,特斯拉开盘涨超6%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...